ホーム > 料金について
【利用条件】
・要支援2・要介護1以上の被保険者であり、かつ認知症状態にある事
・少人数による共同生活を営むことに支障が無いこと
・自傷他害の恐れが無いこと ・常時医療機関において治療する必要が無いこと
保証金 | 入居時:60,000円 |
---|---|
食材料金 | 朝食200円 昼食350円 夕食450円 おやつ100円 1日当/1,100円 30日当/33,000円 |
住居費 | 1日当/1,200円 30日当/36,000円 |
水道光熱費 | 1日当/1,000円 30日当/30,000円 |
その他 | 実費 *理美容代・おむつ代・医療費等 |
合計 | 1日当/3,300円 30日当/99,000円 |
※生活保護の方は、住居費:36,000円/1ヶ月
※保証金は、退去時にご利用部屋の修繕・清掃費等に当てるものとします。
但し、修繕などが必要ない場合、又余剰金は、退去時にお返しします。
介護保険自己負担金
要介護1 | 1日当/744円 30日当/25,635円 30日当(1・2割)/51,270円 |
---|---|
要介護2 | 1日当/809円 30日当/27,717円 30日当(1・2割)/55,434円 |
要介護3 | 1日当/833円 30日当/28,540円 30日当(1・2割)/57,080円 |
要介護4 | 1日当/849円 30日当/29,088円 30日当(1・2割)/58,176円 |
要介護5 | 1日当/866円 30日当/29,670円 30日当(1・2割)/59,340円 |
初期加算 | 1日当/30円 初期30日のみ/912円 |
※ 30日/円には、1日当の単位に各種加算追加されます。
自己負担分+要介護自己負担金が入居者の負担となります。
自己負担金は、1割又は2割負担となります。
※上記に定める以外の実費が発生する場合は、事前に利用者又は、家族の協議の上定める。